Torneio Clausura: Campeões!
1º Sporting.... 42 (9) 51
2º Oporto........... 39 (12) 51
3º Benfique........ 33 (18) 51
4º Boavista........ 27 (24) 51
5º Braga............. 26 (25) 51
6º Naval............. 25 (26) 51
7º Paços............. 24 (27) 51
8º Leiria............ 23 (28) 51
9º Amadora...... 23 (28) 51
10 Marítimo..... 22 (29) 51
11 Académica... 20 (31) 51
11 Gil Vicente... 20 (31) 51
11 Guimarães... 20 (31) 51
14 Belenenses.. 19 (32) 51
15 Nacional...... 18 (33) 51
16 Setúbal........ 16 (35) 51
17 Rio Ave........ 14 (37) 51
18 Penafiel........ 11 (40) 51
Tabela relativa à segunda volta do campeonato 2005/06 onde apenas são contabilizados os pontos ganhos e perdidos relativamente ao total em disputa. Não se tomou em conta qualquer critério de desempate que, como se sabe, é, antes de mais, o resultado dos jogos disputados entre as equipas em igualdade de pontos.
Conclusões tire-as quem quiser.
Marquês de Gondomar
2º Oporto........... 39 (12) 51
3º Benfique........ 33 (18) 51
4º Boavista........ 27 (24) 51
5º Braga............. 26 (25) 51
6º Naval............. 25 (26) 51
7º Paços............. 24 (27) 51
8º Leiria............ 23 (28) 51
9º Amadora...... 23 (28) 51
10 Marítimo..... 22 (29) 51
11 Académica... 20 (31) 51
11 Gil Vicente... 20 (31) 51
11 Guimarães... 20 (31) 51
14 Belenenses.. 19 (32) 51
15 Nacional...... 18 (33) 51
16 Setúbal........ 16 (35) 51
17 Rio Ave........ 14 (37) 51
18 Penafiel........ 11 (40) 51
Tabela relativa à segunda volta do campeonato 2005/06 onde apenas são contabilizados os pontos ganhos e perdidos relativamente ao total em disputa. Não se tomou em conta qualquer critério de desempate que, como se sabe, é, antes de mais, o resultado dos jogos disputados entre as equipas em igualdade de pontos.
Conclusões tire-as quem quiser.
Marquês de Gondomar
<< Home